Orana DAMA Occupations and Concessions List,
There are 129 occupations which are eligible for sponsorship under the Orana DAMA.
Please see the list below for the occupations and concessions that are available. All occupations under the RDA Orana DAMA are eligible for the Temporary Skills Shortage visa to Employer Nominated Scheme Permanent Residency Pathway.
Link – Lates update December 2024
Use ctrl F to search your occupation.
ANZSCO Code |
Occupation |
ANZSCO
Skill Level |
TSMIT
Concession |
English Language Concessions | Age Concessions |
PR Pathway |
551111 | Accounts Clerk | 4 | YES | NO | YES (55) | YES |
423111 | Aged or Disabled Carer | 4 | YES | NO | YES (55) | YES |
721111 | Agricultural and Horticultural Mobile Plant Operator | 4 | YES | YES | YES (55) | YES |
311111 | Agricultural Technician | 2 | YES | YES | YES (55) | YES |
253211 | Anaesthetist | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
121311 | Apiarist | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
311114 | Aquaculture or Fisheries Technician | 2 | NO | NO | YES (55) | YES |
841111/ 842111 | Aquaculture Worker | 5 | YES | YES | YES (50) | YES |
321111 | Automotive Electrician | 3 | NO | YES | YES (55) | YES |
721212 | Backhoe Operator | 4 | YES | YES | YES (55) | YES |
351111 | Baker | 3 | NO | NO | YES (55) | YES |
831111 | Baking Factory Worker | 5 | YES | YES | YES (50) | YES |
712911 | Boiler or Engine Operator | 4 | NO | NO | YES (55) | YES |
551211 | Bookkeeper | 3 | YES | NO | YES (55) | YES |
ORANA
ANZSCO Code |
Occupation |
ANZSCO
Skill Level |
TSMIT
Concession |
English Language Concessions | Age Concessions |
PR Pathway |
331111 | Bricklayer | 3 | NO | NO | YES (55) | YES |
712912 | Bulk Materials Handling Plant Operator | 4 | YES | YES | YES (55) | YES |
721213 | Bulldozer Operator | 4 | YES | YES | YES (55) | YES |
351211 | Butcher or Smallgoods Maker | 3 | YES | YES | YES (55) | YES |
394111 | Cabinetmaker | 3 | NO | NO | YES (55) | YES |
141111 | Cafe or Restaurant Manager | 2 | YES | NO | YES (55) | YES |
331212 | Carpenter | 3 | NO | NO | YES (55) | YES |
351311 | Chef | 2 | NO | YES | YES (55) | YES |
399211 | Chemical Plant Operator | 3 | NO | NO | YES (55) | YES |
421111 | Child Care Group Leader | 2 | NO | NO | YES (55) | YES |
421111 | Child Care Worker | 3 | YES | NO | YES (55) | YES |
233211 | Civil Engineer | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
272311 | Clinical Psychologist | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
263111 | Computer Network and Systems Engineer | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
133111 | Construction Project Manager | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
351411 | Cook | 3 | YES | YES | YES (55) | YES |
121313 | Dairy Cattle Farmer | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
831114 | Dairy Products Maker | 5 | YES | YES | YES (50) | YES |
ORANA
ANZSCO Code |
Occupation |
ANZSCO
Skill Level |
TSMIT
Concession |
English Language Concessions | Age Concessions |
PR Pathway |
732111 | Delivery Driver | 4 | YES | YES | YES (55) | YES |
411211 | Dental Hygienist | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
253312 | Dentist | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
321212 | Diesel Motor Mechanic | 3 | NO | YES | YES (55) | YES |
712211 | Driller | 4 | NO | NO | YES (55) | YES |
241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
721211 | Earthmoving Plant Operator (General) | 4 | NO | NO | YES (55) | YES |
233311 | Electrical Engineer | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
342211 | Electrical Linesworker | 3 | NO | NO | YES (55) | YES |
341111 | Electrician (General) | 3 | NO | NO | YES (55) | YES |
341112 | Electrician (Special Class) | 3 | NO | NO | YES (55) | YES |
253912 | Emergency Medicine Specialist | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
712311 | Engineering Production Worker | 4 | NO | YES | YES (55) | YES |
411411 | Enrolled Nurse | 2 | NO | NO | YES (55) | YES |
721214 | Excavator Operator | 4 | YES | YES | YES (55) | YES |
323211 | Fitter (General) | 3 | NO | YES | YES (55) | YES |
323212 | Fitter and Turner | 3 | NO | YES | YES (55) | YES |
234212 | Food Technologist | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
ORANA
ANZSCO Code |
Occupation |
ANZSCO
Skill Level |
TSMIT
Concession |
English Language Concessions | Age Concessions |
PR Pathway |
721311 | Forklift Driver | 4 | YES | YES | YES (55) | YES |
832113 | Fruit and Vegetable Packer | 5 | YES | YES | YES (50) | YES |
841212 | Fruit or Nut Picker | 5 | YES | YES | YES (50) | YES |
531111 | General Clerk | 4 | YES | NO | YES (55) | YES |
253111 | General Practitioner | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
721215 | Grader Operator | 4 | YES | YES | YES (55) | YES |
831116 | Grain Mill Worker | 5 | YES | YES | YES (50) | YES |
121215 | Grape Grower | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
142114 | Hair or Beauty Salon Manager | 2 | NO | NO | YES (55) | YES |
363114 | Horticultural Supervisor | 3 | NO | NO | YES (55) | YES |
149999 | Hospitality, Retail and Service Managers nec | 2 | YES | NO | YES (55) | YES |
141311 | Hotel or Motel Manager | 2 | NO | NO | YES (55) | YES |
721216 | Loader Operator | 4 | YES | YES | YES (55) | YES |
133411 | Manufacturer | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
831211 | Meat Boner and Slicer | 4 | NO | YES | YES (55) | YES |
831311 | Meat Process Worker | 5 | YES | YES | YES (50) | YES |
312512 | Mechanical Engineering Technician | 2 | NO | NO | YES (55) | YES |
234611 | Medical Laboratory Scientist | 1 | YES | YES | YES (55) | YES |
ORANA
ANZSCO Code |
Occupation |
ANZSCO
Skill Level |
TSMIT
Concession |
English Language Concessions | Age Concessions |
PR Pathway |
311213 | Medical Laboratory Technician | 2 | NO | NO | YES (55) | YES |
322311 | Metal Fabricator | 3 | NO | YES | YES (55) | YES |
323299 | Metal Fitters and Machinists nec | 3 | NO | YES | YES (55) | YES |
323214 | Metal Machinist (First Class) | 3 | NO | YES | YES (55) | YES |
712212 | Miner | 4 | NO | YES | YES (55) | YES |
121411 | Mixed Crop and Livestock Farmer | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
842499 | Mixed Production Farm Workers nec | 5 | YES | NO | YES (50) | YES |
721999 | Mobile Plant Operators nec | 4 | YES | YES | YES (55) | YES |
321211 | Motor Mechanic (General) | 3 | YES | YES | YES (55) | YES |
423312 | Nursing Support Worker | 4 | YES | NO | YES (55) | YES |
252411 | Occupational Therapist | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
512111 | Office Manager | 2 | NO | NO | YES (55) | YES |
332211 | Painting Trades Worker/ Painter | 3 | NO | NO | YES (55) | YES |
324111 | Panel Beater | 3 | YES | YES | YES (55) | YES |
712916 | Paper and Pulp Mill Operator | 4 | NO | NO | YES (55) | YES |
711311 | Paper Products Machine Operator | 4 | NO | YES | YES (55) | YES |
351112 | Pastry Cook | 3 | YES | YES | YES (55) | YES |
551311 | Payroll Clerk | 4 | YES | NO | YES (55) | YES |
ORANA
ANZSCO Code |
Occupation |
ANZSCO
Skill Level |
TSMIT
Concession |
English Language Concessions | Age Concessions |
PR Pathway |
521111 | Personal Assistant | 2 | YES | NO | YES (55) | YES |
423313 | Personal Care Assistant | 4 | YES | NO | YES (55) | YES |
311215 | Pharmacy Technician | 2 | YES | NO | YES (55) | YES |
252511 | Physiotherapist | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
334111 | Plumber (General) | 3 | NO | NO | YES (55) | YES |
121321 | Poultry Farmer | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
241213 | Primary School Teacher | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
392311 | Printing Machinist | 3 | NO | NO | YES (55) | YES |
133512 | Production Manager (Manufacturing) | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
254499 | Registered Nurse nec | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
254423 | Registered Nurse (Perioperative) | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
254424 | Registered Nurse (Surgical) | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
253112 | Resident Medical Officer | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
411715 | Residential Care Officer | 2 | YES | NO | YES (55) | YES |
251513 | Retail Pharmacist | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
831313 | Seafood Process Worker | 5 | YES | YES | YES (50) | YES |
ORANA
ANZSCO Code |
Occupation |
ANZSCO
Skill Level |
TSMIT
Concession |
English Language Concessions | Age Concessions |
PR Pathway |
241411 | Secondary School Teacher | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
363115 | Senior Broadacre Crop and Livestock Farm Worker | 3 | NO | NO | YES (55) | YES |
363116 | Senior Broadacre Crop Farm Worker | 3 | NO | NO | YES (55) | YES |
442217 | Security Officer | 4 | YES | NO | YES (55) | YES |
831212 | Slaughterer | 4 | NO | YES | YES (55) | YES |
272511 | Social Worker | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
252712 | Speech Pathologist | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
331112 | Stonemason | 3 | YES | YES | YES (55) | YES |
741111 | Storeperson | 4 | YES | YES | YES (55) | YES |
312116 | Surveying or Spatial Science Technician | 2 | NO | NO | YES (55) | YES |
232212 | Surveyor | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
423314 | Therapy Aide | 4 | NO | NO | YES (55) | YES |
733111 | Truck Driver – general | 4 | NO | YES | YES (55) | YES |
841215/842221 | Vegetable Picker | 5 | YES | YES | YES (50) | YES |
324311 | Vehicle Painter | 3 | YES | YES | YES (55) | YES |
234711 | Veterinarian | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
361311 | Veterinary Nurse | 3 | YES | NO | YES (55) | YES |
242211 | Vocational Education Teacher | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
ANZSCO Code |
Occupation |
ANZSCO
Skill Level |
TSMIT
Concession |
English Language Concessions | Age Concessions |
PR Pathway |
431511 | Waiter (Food and Beverage Attendant) | 4 | YES | NO | YES (55) | YES |
333411 | Wall and Floor Tiler | 3 | NO | NO | YES (55) | YES |
712921 | Waste Water or Water Plant Operator | 4 | NO | NO | YES (55) | YES |
322313 | Welder (first class) | 3 | NO | YES | YES (55) | YES |
272613 | Welfare Worker | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
234213 | Wine Maker | 1 | NO | NO | YES (55) | YES |
831118 | Winery Cellar Hand | 5 | YES | YES | YES (50) | YES |
Please note: Concessions are not automatically applied. Please request with DAR if you wish to access the concessions.